ジョギングは2014年6月ごろに、身長175cmの私の体重が80kgに迫り、駅での階段の上り下りの際に息切れしていることに気づいたことから、ダイエット目的で始めた。途中ひざを壊したり、体調不良で入院もありながら、なんとか今まで続いている。せっかくだから、自分の記録を、今つけてみようと思いたった。
【2018年12月の記録】
12月23日の加古川マラソンではひざを痛めた状態で参加、粘りに粘って完走はしたが、10月からの3大会出場は調整のやり方も含めて、今後の課題となった。しかし、3大会とも完走できたのは日頃のジョギングの成果である。体重も70kgまで落とせたし、概ね予定通りの12月だった。振り返ってみると、11月と同じで月に5回しか走っていない。
日 | 距離km | 時間 | 分/km | 体重kg |
合計 | 95.04 | |||
12/23(日) | 42.49 | 4:47:01 | 6:46 | 69.9 |
12/15(土) | 10.35 | 1:01:49 | 5:59 | 70.2 |
12/8(土) | 21.86 | 2:03:13 | 5:21 | 69.8 |
12/5(水) | 10.15 | 54:12 | 5:21 | 70.6 |
12/1(土) | 10.17 | 55:56 | 5:30 | 70.0 |
【2018年11月の記録】
11月11日の福岡マラソン3日前に右ふくらはぎを故障し、一時はどうなるかと思ったが、無事に福岡マラソンを完走することが出来た。次の12月23日の加古川マラソンに向け足を休ませることを考えて、走るペースを落とした。できれば体重も現状維持を目指した。
日 | 距離km | 時間 | 分/km | 体重kg |
合計 | 83.9 | |||
11/24(土) | 10.22 | 56:12 | 5:30 | 70.7 |
11/20(火) | 10.14 | 53:30 | 5:17 | 71.1 |
11/11(日) | 43.20 | 4:37:09 | 6:25 | |
11/8(木) | 10.10 | 56:11 | 5:34 | 70.8 |
11/3(土) | 10.25 | 56:19 | 5:30 | 71.5 |
【2018年10月の記録】
金沢マラソンに向け、最終調整。30kmトレーニングも行い。いい調整が出来た。本番では、目標の4時間30分には届かなかったが、まずまずの走りが出来た。月間走行距離も100kmを越えた。マラソン4年目にして一番いい夏場を過ごせた結果である。
日 | 距離km | 時間 | 分/km | 体重kg |
合計 | 125.5 | |||
10/28(日) | 43.48 | 4:33:08 | 6:17 | 70.9 |
10/26(金) | 10.23 | 56:06 | 5:29 | 70.9 |
10/21(日) | 10.24 | 56:12 | 5:30 | 71.4 |
10/17(水) | 10.18 | 52:27 | 5:10 | 71.7 |
10/14(日) | 10.13 | 55:24 | 5:28 | 71.6 |
10/7(日) | 30.96 | 3:12:27 | 6:13 | 71.1 |
10/1(月) | 10.32 | 56:17 | 5:28 | 72.7 |
【2018年9月の記録】
気温が上がり下がりしたが、徐々にペースを上げていった。後半は距離を伸ばした。途中から体重測定も行うようにして、体重管理を始めた。
日 | 距離km | 時間 | 分/km | 体重kg |
合計 | 92.75 | |||
9/27(日) | 10.22 | 53:29 | 5:14 | 72 |
9/23(日) | 22.26 | 2:10:19 | 5:52 | 72 |
9/16(日) | 16.17 | 1:36:56 | 6:00 | 72 |
9/12(水) | 10.21 | 53:56 | 5:17 | 73 |
9/9 (日) | 13.03 | 1:17:32 | 5:50 | |
9/5 (水) | 10.28 | 54:11 | 5:17 | |
9/1 (土) | 10.27 | 56:51 | 5:32 |
【2018年8月の記録】
暑いので、秋の大会に向けて、体力が低下しすぎない程度に週1回の10kmジョギング
日 | 距離km | 時間 | 分/km | |
合計 | 51.50 | |||
8/26(日) | 10.36 | 1:02:09 | 6:00 | |
8/18(日) | 10.22 | 56:27 | 5:32 | |
8/14(火) | 10.26 | 59:14 | 5:47 | |
8/11(土) | 10.35 | 58:15 | 5:38 | |
8/4 (土) | 10.28 | 58:44 | 5:43 |
コメント